长安微型车厢可卸式垃圾车
全方位高清图展示
具体参数
车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 3920×1480×1920 |
底盘型号: | SC1026DA5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 1850 | 接近/离去角(° ) | 58/32 |
额定质量:(kg) | 460 | 前悬/后悬(mm): | 480/690 |
整备质量:(kg) | 1260(Kg) | 高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1026DA5 | 轴荷: | 835/1015 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2750 | 前 轮 距(mm): | 1280 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1290 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,155R13LT | ||
整车说明: | 随底盘选装前雾灯,后视镜,保险杠等。文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
售后服务
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:18995963338,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
联系方式
联系方式
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格