
| CDW5160GJBA3R5 Model technical parameters | |||
| Name: | CDW5160GJBA3R5 | Exterior size(mm): | 6940,6940,7300,7630,7900×2350,2490×3500,3650 |
| Chassis: | CDW3160HA3R5 | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 15800 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 24/19 |
| Payload:(kg) | 7355 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1280/2010,1280/2160,1280/2370,1280/2400,1280/2420 |
| Kerb Mass:(kg) | 8250(Kg) | Max Speed(km/h): | 80 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | CDW3160HA3R5 | Axle weight: | 5600/10200 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3500,3650,3950,4200 | Fronttread(mm): | 1780,1950 |
| Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1700,1860 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 11/11+9,9/10+8 |
| Tire Type: | 9.00R20,10.00R20 | ||
| introduction: | 随底盘选装前脸和保险杠,选装面罩;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;搅动容量3.35立方米;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的大离地高度为410mm,断面尺寸为120mm×30mm,前防护下边缘离地高度400mm.发动机油耗YC4EG160-50为27.5,YC4S150-50为27.4,YC6JA180-50为27.7,YC6JA180-50为27.5,,YCD4P4S-170为27.5;整车长度6940对应轴距为3650,前后悬为1280/2010;整车长度6940对应轴距为3500,前后悬为1280/2160;整车长度7300对应轴距为3650,前后悬为1280/2370;整车长度7630对应轴距为3950,前后悬为1280/2400;整车长度7900对应轴距为4200,前后悬为1280/2420; | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| YC4EG160-50 YC4S150-50 YC6JA180-50 YC4EG185-50 YCD4P4S-170 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
4730 3767 6870 4730 4580 |
118 110 132 136 125 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格