
| HYS5040XWTE5 Model technical parameters | |||
| Name: | HYS5040XWTE5 | Exterior size(mm): | 5995×2100×2950 |
| Chassis: | EQ1041SJ3BDF | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/20 |
| Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1040/1647 | |
| Kerb Mass:(kg) | 4365(Kg) | Max Speed(km/h): | 99 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | EQ1041SJ3BDF | Axle weight: | 1800/2695 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3308,2800 | Fronttread(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
| Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1494,1516,1540 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5 |
| Tire Type: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| introduction: | 随底盘选装驾驶室。外观喷涂可发生变化。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸80mm, 截面宽度尺寸40mm,下边缘离地高度380mm。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格