
| JDF5040XXCZ5 Model technical parameters | |||
| Name: | JDF5040XXCZ5 | Exterior size(mm): | 5995×2040×3050,3350 |
| Chassis: | ZZ1047F3315E145 | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 4430,4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 19/18 |
| Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1160/1555 | |
| Kerb Mass:(kg) | 4300(Kg) | Max Speed(km/h): | 95 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | ZZ1047F3315E145 | Axle weight: | 1730/2700,1790/2705 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3280,3160 | Fronttread(mm): | 1605,1805 |
| Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1555,1595,1796 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 |
| Tire Type: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
| introduction: | 随底盘选装驾驶室;导流罩为选装件;两侧均可选装:LED升降或不升降屏, 滚轴灯箱,条屏, 活动舞台; 后部可选装:通风口,后开门;前部可选装通风口或LED条屏;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;侧面防护及后下部防护装置为整体式结构,后下部防护离地高度:510mm. | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 |
70 95 105 85 105 92 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格