
| CLW5020XXC5 Model technical parameters | |||
| Name: | CLW5020XXC5 | Exterior size(mm): | 4600×1620×2550 |
| Chassis: | EQ1021TFJ53 | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 1990 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 38/20 |
| Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 560/1280 | |
| Kerb Mass:(kg) | 1860(Kg) | Max Speed(km/h): | 110 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | EQ1021TFJ53 | Axle weight: | 960/1030 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Gasoline |
| Wheelbase(mm): | 2760 | Fronttread(mm): | 1310 |
| Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1310 |
| Number of tires: | 4 | Number of spring axle: | -/5,-/6 |
| Tire Type: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | ||
| introduction: | 车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化;两侧可选装LED屏,侧展,滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装LED条屏,灯箱,后展,通风口;前部可选装LED条屏;左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,单开,双开门,或者封闭;选装顶帽造型和尾部踏板。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| BG10-07 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1012 | 51 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格