
| CLW5021XXCQ5 Model technical parameters | |||
| Name: | CLW5021XXCQ5 | Exterior size(mm): | 4950×1800×2580 |
| Chassis: | SQR1021H08-E | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 1880 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 28/18 |
| Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 635/1265 | |
| Kerb Mass:(kg) | 1750(Kg) | Max Speed(km/h): | 115 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | SQR1021H08-E | Axle weight: | 630/1250 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Gasoline |
| Wheelbase(mm): | 3050 | Fronttread(mm): | 1360 |
| Max people in cab: | 2 | Rear tread(mm): | 1380 |
| Number of tires: | 4 | Number of spring axle: | -/4+2 |
| Tire Type: | 165R13LT 8PR | ||
| introduction: | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。两侧可选装LED屏或侧展;两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装LED条屏或灯箱或后展,通风口;前部选装LED条屏,左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;选装顶帽造型和尾部踏板,选装前雾灯。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| SQR472WD | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1251 | 60 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格